La deuxième phase du projet est composée des immeubles numéro 9, 10 et 11. Ces trois immeubles offre chacun 10 unités de condo.

IMMEUBLE NUMÉRO 9 - Non disponible pour la vente en ce moment
IMMEUBLE NUMÉRO 10 - Non disponible pour la vente en ce moment
IMMEUBLE NUMÉRO 11 - En vente. Voici les unités disponibles.
| Unité | Description | Prix | Plan |
| 101 | 5½ de 1664 pi2 avec 2 balcons et 2 foyers | 245 000 | Voir |
| 102 | 4½ de 968 pi2 avec 1 balcon et 1 foyer | 155 000 | Voir |
| 103 | 4½ de 968 pi2 avec 1 balcon et 1 foyer | 155 000 | Voir |
| 201 | 4½ de 945 pi2 avec 1 balcon et 1 foyer | 165 000 | Voir |
| 202 | 3½ de 813 pi2 avec 1 balcon et 1 foyer | 135 000 | Voir |
| 203 | 3½ de 813 pi2 avec 1 balcon et 1 foyer | 135 000 | Voir |
| 204 | 4½ de 945 pi2 avec 1 balcon et 1 foyer | 165 000 | Voir |
| 301 | VENDU 6½ avec 2 balcons et 2 salles de bain - VENDU | 265 000 | Voir |
| 302 | VENDU 4½ de 1010 pi2 avec 1 balcon et 1 foyer - VENDU | 195 000 | Voir |
| 303 | 4½ de 1010 pi2 avec 1 balcon et 1 foyer | 195 000 | Voir |
| OPTION d'accès à un espace de rangement situé à extérieur de l'immeuble | 3000 $ |
| OPTION de disposer d'un troisième espace de stationnement réservé Cette option est disponible en quantité limité | 15 000 $ |

Les prix présentés ne tiennent pas compte des taxes et autres frais de transactions. Prix sujet à changement sans autre avis.