Le projet Marmotte & Cie se compose de 11 immeubles offrant chacun 5 unités d'habitation. Les immeubles 1 à 8 sont ceux de la première phase de construction alors que les immeubles 9 à 11 sont dans la deuxième phase. L'illustration plus base représente le plan d'implantation mais la représentation des immeubles 9 à 11 n'est que pour présenter l'emplacement. Ces immeubles sont en tout point identiques aux immeubles 1 à 8.
Vous pouvez voir dans la moitié inférieure de l'image, au centre des immeubles 1 à 8 le pavillon commun ainsi que la piscine à la disposition de l'ensemble des propriétaires.

Chaque immeuble offre 5 unités d'habitation qui sont réparties dans l'immeuble comme l'indique le schéma.

Sur les 65 unités en vente, seulement quelques unes sont encore
disponibles et présentées dans le tableau.
UNITÉS À VENDRE DANS LES IMMEUBLES 9, 10 ET 11
UNITÉS À VENDRE DANS LES IMMEUBLES 9, 10 ET 11
| Unité | Description | Prix | Plan |
| 101 (9) | Maison de ville sur 3 étages (r-d-c & étage) | 249 500 | Voir |
| 103a (9) | Maison de ville sur 2 étages (sous-sol & r-d-c) | 189 000 | Voir |
| 103b (9) | Maison de ville sur 2 étages (sous-sol & r-d-c) | 192 000 | Voir |
| 104 (9) | Maison de ville sur 3 étages (sous-sol, r-d-c & étage) | 249 500 | Voir |
| 201 (9) | Studio à l'étage avec 1 chambre à coucher, foyer, balcon et entrée privée | 220 000 | à venir |
| 101 (10) | Maison de ville sur 2 étages (r-d-c & étage) | 252 500 | Voir |
| 103a (10) | Maison de ville sur 2 étages (sous-sol & r-d-c) | 192 000 | Voir |
| 103b (10) | Maison de ville sur 2 étages (sous-sol & r-d-c) | 195 000 | Voir |
| 104 (10) | Maison de ville sur 3 étages (sous-sol, r-d-c & étage) | 252 500 | Voir |
| 201 (10) | Studio à l'étage avec 1 chambre à coucher, foyer, balcon et entrée privée | 220 000 | à venir |
| 101 (11) | Maison de ville sur 2 étages (r-d-c & étage) | 255 500 | Voir |
| 103a (11) | Maison de ville sur 2 étages (sous-sol & r-d-c) | 195 000 | Voir |
| 103b (11) | Maison de ville sur 2 étages (sous-sol & r-d-c) | 198 000 | Voir |
| 104 (11) | Maison de ville sur 3 étages (sous-sol, r-d-c & étage) | 255 500 | Voir |
| 201 (11) | Studio à l'étage avec 1 chambre à coucher, foyer, balcon et entrée privée | 220 000 | à venir |

Photo de l'immeuble numéro 1
NOTE : Le prix, descriptions, plans et autres informations ne sont présentés ici uniquement à titre informatif et ne peuvent être considérés comme finaux. Seuls les documents imprimés remis par le promoteur ont une valeur légale.